<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de equivalencias de bytes</title>
	<atom:link href="http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/</link>
	<description>Utilidades y Novedades para PC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: jonhn</title>
		<link>http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/comment-page-2/#comment-1847</link>
		<dc:creator>jonhn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utilidadespc.es/?p=451#comment-1847</guid>
		<description>chido trabajo gracias 
me ah servido mucho
GRAXIASSSSS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chido trabajo gracias<br />
me ah servido mucho<br />
GRAXIASSSSS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/comment-page-2/#comment-1805</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utilidadespc.es/?p=451#comment-1805</guid>
		<description>Gracias Jorge ;) Un saludo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jorge <img src='http://utilidadespc.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Un saludo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/comment-page-2/#comment-1801</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 01:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utilidadespc.es/?p=451#comment-1801</guid>
		<description>es buena esta conversion siempre habia tenido esta duda gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es buena esta conversion siempre habia tenido esta duda gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nelson matías</title>
		<link>http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/comment-page-2/#comment-1759</link>
		<dc:creator>nelson matías</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 02:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utilidadespc.es/?p=451#comment-1759</guid>
		<description>bueno ta bueno px peo ahi falta el :
zettaabytes:.......
yottabytes:......
por fa si me lo llenan eso px por favor necesito.

   ¡¡gracias!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno ta bueno px peo ahi falta el :<br />
zettaabytes:&#8230;&#8230;.<br />
yottabytes:&#8230;&#8230;<br />
por fa si me lo llenan eso px por favor necesito.</p>
<p>   ¡¡gracias!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mario</title>
		<link>http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/comment-page-2/#comment-1717</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utilidadespc.es/?p=451#comment-1717</guid>
		<description>hola estoy estudiando computacion y tengo q aprender como sacar cuentas con bytes..si podrias drme una ayuda gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola estoy estudiando computacion y tengo q aprender como sacar cuentas con bytes..si podrias drme una ayuda gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/comment-page-2/#comment-1626</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utilidadespc.es/?p=451#comment-1626</guid>
		<description>Hola! Creo que te refieres a la ISO, que en inglés sus siglas son IOS. Es una organización Internacional para la Estandarización, que busca crear estándares internacionales como en este caso las unidades de medida de los bits.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Creo que te refieres a la ISO, que en inglés sus siglas son IOS. Es una organización Internacional para la Estandarización, que busca crear estándares internacionales como en este caso las unidades de medida de los bits.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JARG</title>
		<link>http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/comment-page-2/#comment-1624</link>
		<dc:creator>JARG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utilidadespc.es/?p=451#comment-1624</guid>
		<description>ME SIRVIO DE GRAN AYUDA TU INFORMACION, AUNQUE TENGO UNA PREGUNTA. . . Q QUIERE DECIR  I.O.S.?? DESDE YA GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME SIRVIO DE GRAN AYUDA TU INFORMACION, AUNQUE TENGO UNA PREGUNTA. . . Q QUIERE DECIR  I.O.S.?? DESDE YA GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/comment-page-1/#comment-1614</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utilidadespc.es/?p=451#comment-1614</guid>
		<description>Hola!! Principalmente las mejoras que tiene el windows 7 sobre el windows vista son gráficas. Es más atractivo visualmente el windows 7. 

Debido a esto, un ordenador escaso de recursos, va a trabajar mejor con windows vista que con windows 7, y si me apuras trabajará mucho mejor con windows XP, de echo, yo prefiero un windows xp bien llevado, que un windows vista o 7, ya que el ordenador trabajará mucho más lento.

De todas formas, si la duda que tienes está entre windows vista y windows 7, y si tu ordenador es potente, yo me quedaría con el windows 7.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!! Principalmente las mejoras que tiene el windows 7 sobre el windows vista son gráficas. Es más atractivo visualmente el windows 7. </p>
<p>Debido a esto, un ordenador escaso de recursos, va a trabajar mejor con windows vista que con windows 7, y si me apuras trabajará mucho mejor con windows XP, de echo, yo prefiero un windows xp bien llevado, que un windows vista o 7, ya que el ordenador trabajará mucho más lento.</p>
<p>De todas formas, si la duda que tienes está entre windows vista y windows 7, y si tu ordenador es potente, yo me quedaría con el windows 7.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MegaThon</title>
		<link>http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>MegaThon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utilidadespc.es/?p=451#comment-1600</guid>
		<description>mi pregunta es: Que  difenrencias hay entre los sitemas operativos de
 Vista y Windows 7  ¿Que sistema operativo es el mejor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi pregunta es: Que  difenrencias hay entre los sitemas operativos de<br />
 Vista y Windows 7  ¿Que sistema operativo es el mejor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gonzalo</title>
		<link>http://utilidadespc.es/tabla-de-equivalencias-de-bytes/comment-page-1/#comment-1467</link>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 03:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utilidadespc.es/?p=451#comment-1467</guid>
		<description>Gonzalo dice;
Favor la consulta y por refrescarme la memoria concepto de bytes,Kilobytes,Megabytes,gigabytes gracias genios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gonzalo dice;<br />
Favor la consulta y por refrescarme la memoria concepto de bytes,Kilobytes,Megabytes,gigabytes gracias genios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
